| 机构全称:上海黑极资产管理中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-06-03 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:上海黑极资产价值精选1号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海黑极资产价值精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 黑极长盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海黑极资产价值精选3号(健康中国) | 登录可见 | 登录可见 | 0年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 黑极资产长盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 上海黑极资产价值精选2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |