| 机构全称:西南期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1995-06-26 | 管理基金:32只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:19只 | 代表产品:西南期货CTA量化1号资产管理计划 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南期货CTA量化3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西南金鼎10号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 创想1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 元胜1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西南金鼎11号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 金智益坤1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 西南金鼎8号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 西南金鼎12号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 金盛优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 西南期货金智-惠赢精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |