机构全称:上海森旭资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-12-06 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:森旭资产-前瞻8号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
森旭资产的主要人员均具有十年以上从业经验,主要管理人员分别来自于国内著名公募基金、证券公司投行部以及信托公司信托业务部。擅于把握中国证券市场脉搏,专注于为中国高净值人群及机构投资者提供专业、科学、人性化的资产管理服务。
公司力求在严格的风险控制前提下,从客观、中立的角度,为客户提供全方位的资产安全、保值、增值服务。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
森旭资产-前瞻8号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
森旭资产-前瞻21号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
森旭资产-前瞻20号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
森旭资产-前瞻9号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
森旭资产-前瞻1号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
财通基金-曙光18号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
森旭资产-前瞻2号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |