| 机构全称:银宏(天津)股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-01-18 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:银宏嘉益定向增发 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴银宏德盛投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴裕来投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴元禧投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴银宏世华投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴景福投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 银宏嘉益定向增发 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天津信托-天信银宏2号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |