| 机构全称:深圳市南海创富基金管理有限公司 | 基金管理人全称:李康舜 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-26 | 管理基金:5只 | 核心人物:李康舜 |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:华润信托-南海创富1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海创富策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 云南信托-合顺7号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华润信托-南海创富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 南海创富对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华润信托-智慧金70号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |