机构全称:华润深国投信托有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1982-08-24 | 管理基金:344只 | 核心人物:-- |
注册资本:600000万元 | 盈利产品:134只 | 代表产品:华润信托-成都宾悦1号 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
公司成立于1982年8月24日,原名深圳市信托投资公司,注册资本人民币5813万元。1984年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资总公司,注册资本人民币1亿元,正式成为非银行金融机构,并同时取得经营外汇金融业务的资格。1991年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资公司,注册资本人民币2.8亿元,其中外汇资本金1200万美元。2002年 2月经中国人民银行批准重新登记,领取了《信托机构法人许可证》,注册资本人民币20亿元,其中外汇资本金5000万美元,公司同时更名为深圳国际信托投资有限责任公司。 2005年3月14日,深圳市国有资产监督管理委员会成为公司的控股股东。2006年10月17日,华润股份有限公司成为公司控股股东,公司注册资本由人民币20亿元增加到人民币26.3亿元。2008年10月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司更名为华润深国投信托有限公司,简称“华润信托”,同时变更业务范围,换领新的金融许可证
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
华润信托-托付宝TOF-2号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华润信托-托付宝TOF-1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
华润信托-元盛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-中证500指数+系列1号集合 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-明远1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-润之信78期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-阳光宝3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-沣杨尊享C期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |