| 机构全称:仁和汇金投资(北京)股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2008-02-28 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:山东信托-仁和汇金二号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
仁和汇金投资股份有限公司是一家从事风险投资、产业投资、创投基金管理的专业机构,由国内著名高校金融教授、大型商业银行的高级管理人员以及国内大型券商的资产管理和投资银行等专业人士投资组建。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东信托-仁和汇金四号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 山东信托-仁和汇金二号 | 登录可见 | 登录可见 | 10年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 山东信托-仁和汇金三号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 山东信托-仁和汇金一号 | 登录可见 | 登录可见 | 10年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |