| 机构全称:钜洲资产管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-05-17 | 管理基金:268只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:钜派定增宝1号 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钜洲基石定增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 钜洲钜澎投360三号可转债 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 钜冠-汇添富精选可交换债 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 钜盈珺容多元化CTA | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 钜洲资产-传陞影视 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜洲资产-传陞影视二期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜洲资产高特佳健康优选二期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 樽享海外专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜洲资产高特佳健康优选 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜派定增宝二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |