机构全称:深圳市君鼎兴富基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-11-19 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:君鼎兴富满天星1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
君鼎兴富满天星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
世纪方略君鼎1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
君鼎量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
世纪方略-福恒1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
世纪君鼎-江春新策略 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |