| 机构全称:上海富诚海富通资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-13 | 管理基金:149只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:富诚海富通星和债券分级1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富诚海富通华富二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富诚海富通星和债券分级1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 海富通新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新三板1号专项资产 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 玫瑰资本新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富诚海富通汉理资本新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富诚海富通安盛浙商一号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富诚海富通安盛二十四号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 富诚海富通-新西兰投资精选1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富诚海富通富安三号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |