机构全称:上海星鸿资产经营有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-01-11 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:星耀成长2号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
星耀成长2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
星鸿资产TMT产业1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
星鸿资产-北大未名生物医药Pre-IPO | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
星耀成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
星鸿资产-首誉光控阳光100 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
星鸿资产全球投资稳健基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
星鸿财富固定收益FOF光控专项(东兆长泰项目) | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
星鸿财富-固定收益FOF光控专项(中昂项目) | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
星鸿财富固定收益FOF光控专项(华发项目) | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |