| 机构全称:杭州德锐资本投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2007-01-09 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1500万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:云南信托-聚宝19号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
德锐资本是由和瑞控股于2006年发起设立投资管理机构。
以积极的投资组合管理为手段,并通过有效的风险防范措施,追求基金资产的长期、稳定增值,力争实现中长期基金资产的持续稳健增值
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信托-聚宝19号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 德锐不倒翁稳健6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 云南信托-聚宝11号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 德锐腾飞6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 德锐不倒翁进取1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 不倒翁稳健7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |