
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛运德诚趋势1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚量化避险2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚财富智享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚价值量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 盛运德诚期货1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- | 
| 元达信-盛运德诚趋势7号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚趋势5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚趋势3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚趋势15号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 盛运德诚趋势2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |