9年金融行业经验,诺丁汉大学(英)金融与投资硕士。2011年底就职于安邦保险旗下的安邦资产管理有限责任公司,担任投资经理和研究员的职位。善于把握周期性投资机会。之前供职于中金公司,担任大宗商品研究员。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金田龙盛2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-金田龙盛 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金田龙盛3号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金田洪攻略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
前海龙盛基金 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |