2014年开始涉及私募证券投资,经手富春甲秀65号,传璞1,2,3号,富春甲秀7号私募投资计划。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南信托-锦富技术2期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰州厚启成长投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
云南信托-金鸿控股1期员工持股 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
厚启财富2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
厚启新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |