
经济学学士,现任上海磐信投资管理有限公司董事总经理
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私募工场亚洲价值长线回报 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 亚洲价值长线回报 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 亚洲价值长线回报2号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 亚洲价值金色种子 | 登录可见 | 登录可见 | 0年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 亚洲价值万臻好丰收 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |