基金经理朱哲平的介绍
总经理朱哲平,男,1968年生,管理学硕士,1995年开始期货投资交易。曾任职于中国国际期货公司,历任研究员、投资部经理。先后从事期货基金、金属、能源、农产品及金融衍生品的交易研究和投资管理工作。他精通国内资本市场投资运作,并拥有管理期货型基金的丰富经验。曾管
朱哲平旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
正隆财富-财富一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
正隆财富-财富三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
正隆财富-瑞盈二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
咸宁国创资本投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
正隆-汇隆1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
正隆财富-财富六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
正隆-瑞盈五号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
正隆-启元1号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
正隆财富-财富四号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
正隆财富-瑞盈四号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
关注朱哲平的用户还关注的经理