夏仕兵先生兼具实业与投资背景,以实业者的全局视野和战略眼光布局投资事业,在新能源、大健康、军工、信息技术、文化产业等多个领域投资成果丰硕,赢得业内广泛关注。累计管理的基金规模逾百亿元。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信托-通用汇锦1号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-金蕴92期(通用新常态1期) | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-锐进13期通用汇锦3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-明远启航1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
通用鼎鑫4号定增分级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-金烁一期通用1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
陕国投-通用汇锦2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |