邓宇峰 上海金吾资产管理有限公司执行董事、总经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔法量化六阳贞1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鑫融质冰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鑫融质冰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鑫融稳健二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
中钢鑫融15号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |