
硕士,伦敦城市大学卡斯商学院,保险精算学专业
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈帛荣耀一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 盈帛美尔雅进取一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 盈帛犀牛一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 盈帛稳健涌金一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新世纪-盈帛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 大越盈帛一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |