
毕业于杭州电子科技大学信息与计算科学专业,擅长新兴行业的成长股挖掘。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕兴安鑫一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 长安信托-陕兴中性策略2号(长安投资273号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 长安信托-陕兴中性策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 长安信托-陕兴中性策略5号(长安投资276号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 陕兴三期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |