| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:中融信托-乐投精选1号 | 所在公司:启明资管 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:10年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |

北京启明乐投资产管理有限公司总经理,毕业于河南大学证券与期货投资专业,并取得证券从业资格,《冲刺白马股》书的作者。2008年参加了国际理财规划师培训,成为AFP持证人。是快乐投资者的倡导者和最大拥护者。擅长通过对特定股票的长期跟踪进行有效的波段操作,坚信“宁可错过,不可做错;宁可卖错,不可拿错”的投资格言。通过精选企业,波段操作,在持股中获得更大的收益。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达成策略成长 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 锦臻鸿上2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 锦臻稳定价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 锦臻鸿上1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 锦臻稳定价值2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |