
董事长总经理。毕业于上海财经大学数量经济学专业,硕士学位。2010年-2015年任海通证券营业部投资顾问。主要负责公司投融资研究以及基金专户,公司运营管理。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檀越CTA一期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 国新一号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 泉泓一期 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 泽鸣2期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 海通-泽鸣一期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 仟惠1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |