盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:华鑫证券鑫财富-乐享1号集合 | 所在公司:华鑫证券 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:15年 |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
李宁先生:货币银行学硕士,现任华鑫证券资产管理总部投资经理。自2003年以来,一直从事证券咨询和投资管理工作,历任新时代证券分析师、容维投资顾问有限上海分公司首席注册分析师、国盛证券证券投资管理总部投资经理。投资风格积极进取,市场感知敏锐,善于寻找潜力股。对量化投资有较深的理论研究和实战经验,量化投资业绩优秀。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光安盛幸福1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
飞天三号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
飞天二号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
阳光安盛飞天1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
毛毛虫1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |