刘竞方先生,毕业于电子科学与技术学国防科技大学院信息工程专业,8年证券从业经验。具备良好的数学基础和扎实的经济学理论功底。在2009年进入时代瑞银集团,历任交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。现任深圳大风资产管理公司大风1号的基金经理。该基金在成立以来,表现优异。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛丰萍水源一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
牛丰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
牛丰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
牛丰子午线一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
牛丰子午线二期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |