基金经理贾凯的介绍
贾凯先生,2008年7月毕业于江西理工大学,计算机科学与技术专业本科,2015年1月加入北京蓝色天际投资,参与平台的搭建维护、策略研发、投资交易。具有独到的投资理念和操作模式,作风谨慎,有很强风险控制意识。
贾凯旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
永禧财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
永禧财通玉龙FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
永禧财通FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
永禧财通玉龙FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
永禧永茂 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
永禧财通永丰FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
永禧FOF6号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
永禧嘉鑫FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
永禧FOF5号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
关注贾凯的用户还关注的经理