| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:新时代新财富11号B | 所在公司:新时代证券 |
| 管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:3 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳赢1号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 骏胜-煜耀1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 宏运1号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 骏胜尚慕稳健2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 宏运2号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 威峰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 鑫海达2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 奔石善盈 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 阳阳一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉恒骏丰5号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |