基金经理胡裕龙的介绍
毕业于北京科技大学经济管理学院,具有4年证券投资研究经验,获得CIIA、期货投资分析等资质,对于价值分析,公司基本面研究具有较为深入的见解
胡裕龙旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
千般龙腾二十三号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾十八号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾十九号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾十一号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾十号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾十三号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾六号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千般龙腾七号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
千般龙腾十六号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注胡裕龙的用户还关注的经理