
朱日胜先生,经济学硕士,曾就职于国信证券,担任行业研究员,熟悉各类行业研究与分析方法,有着丰富的从业经历与实践经验。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦顺国裕一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 邦顺1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 邦顺中大1号 | 登录可见 | 登录可见 | 7年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 邦顺亚投1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 邦顺三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |