
上海华东理工大学软件工程学士,擅长C/C++语言编程,STL,熟悉基本的数据结构与算法、Oracle/DB2数据库及其基本对象、SQL、Pro*C/ESQL-C数据库嵌入式编程。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钜阵泰山FoF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中信信托-钜阵海量5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 同人共赢2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 钜阵红橡FoF | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 元达信资本-钜阵多元稳进1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 钜阵同人共赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |