基金经理姚烈的介绍
曾任职于兴业证券私人财富管理总部副总经理、私人财富中心总经理并兼任上海民生路营业部、上海金陵东路营业部总经理。
姚烈旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
品今-品熙3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
品熙1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
北京中泰盛亚投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
品今FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
品熙8号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
广方灵隐纯债5号债券 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
品今盛荣套利对冲混合策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
长安信托-品今纯债4号(稳健119号)债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
品今-品臻4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
四川信托-宏赢八号(品今品御一号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注姚烈的用户还关注的经理