多年金融系统风控、信贷等经历,知名企业财务投资负责人,私募基金公司主管合伙人,以价值投资理念为核心,在风控基础上形成完整的投资系统。在资本市场上实现长期持续稳定盈利。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德谷兴隆一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
德谷瑞丰一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
德谷瑞丰二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
高盈美霖量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
德谷千秋一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高银东湖量化 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
德谷进取一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |