| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:瑞鑫远航私募学院菁英117号 | 所在公司:瑞鑫远航 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:21年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |

北京邮电大学 工商管理硕士(MBA),中国人民大学 经济学学士。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纵贯精选成长二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中融信托-纵贯成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 纵贯资本精选成长三期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 纵贯稳增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 纵贯稳增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |