
具有16年投资银行、资产管理工作经验,曾任中国人民健康保险公司投资管理部权益资产投资负责人,管理股票及股票型基金资产40余亿元,历史业绩良好。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信信托-兆信1期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兆信2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兆信新三板1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兆信飞翔2号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 兆信飞翔1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 兆信量化1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |