基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏明曜相对论三号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜聚富三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜相对论一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜聚富二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
德维客福2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
文熙明曜套利1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜稳赢2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜稳赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏明曜相对论二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |