| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:天润君和7号 | 所在公司:北京海川天地投资管理有限公司 | 
| 管理基金:6 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:17年 | 
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:期货 | 

16年的期货交易经历,曾经任职于鲁证期货;
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫航稳健增长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 楹新价值 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 财通天下长盈3号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 财通天下长盈8号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 财通天下长盈7号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 豫航价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |