2002年毕业工作,1999年开始担任助理研究员,曾任职券商和房产公司投资部
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕国投-先机策略精选 | 登录可见 | 登录可见 | 7年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-太和先机策略精选3期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
分宜金渊投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
分宜明洹 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海群新投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
太和先机长城卓越1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海太和先机天麦医药投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华润信托-太和先机策略精选5期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-太和先机策略精选2期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国联安-太和先机价值精选1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 5年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |