| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:嘉实资本-耀之强债1号 | 所在公司:耀之基金 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:17年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

毕业于上海财经大学证券期货系,经济学学士、金融工程与金融数学硕士。2001年加入上海证券,先后就职于固定收益总部的交易部和自营部等部门。八年固定收益投资及相关研究工作经验,具有丰富的投资交易经验及扎实的理论分析功底,历年投资收益水平居行业前列。2011年加入上海耀之资管,任投资交易部总监。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 百川海外1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 鑫旺壹号投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| EIM | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 钜润壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |