基金经理曾令波的介绍
曾任中国国际金融有限公司财富研究部执行总经理、股票研究主管,于2007年7月加入中国国际金融有限公司研究部,担任小盘股研究团队负责人,2010年开始担任财富管理股票研究团队的负责人。
曾令波旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
阳光举牌1号(续) | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
阳光举牌3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
阳光举牌2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新价值3期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-新价值15期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
粤财信托-新价值3期 | 登录可见 | 登录可见 | 11年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
粤财信托-新价值2期 | 登录可见 | 登录可见 | 11年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新消费1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
粤财信托-定向增发新价值1期 | 登录可见 | 登录可见 | 11年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
山东信托-新价值4号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注曾令波的用户还关注的经理