盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:外贸信托-创海富信1号 | 所在公司:万杉资本 |
管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:11年 |
盈利产品:3 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿星财富3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
睿星财富2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-睿星财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-稳健分层1422A期(睿星2号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |