基金经理王志平的介绍
2013-6 - 2014-12 深圳东金首创投资管理有限公司 董事长
王志平旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
长江财富-国时资产夹层投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
国泰君安兴业国时量化对冲6号集合 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
千石资本-国时量化对冲1号进取级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
国时量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
国时量化对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
国时证券投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国时量化对冲5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
长江财富-国时资产定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国时丰收1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
兴业财富-国时量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注王志平的用户还关注的经理