盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国泰君安君享稳利次级 | 所在公司:国泰君安资产 |
管理基金:24 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:5年 |
盈利产品:11 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马拉松1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰收5号基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-丰收1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
马拉松2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |