盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:格林大华普行稳健1号 | 所在公司:普行资产 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:金融 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全光谱量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
盛通精选2号B类4期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
1088掘金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
1088衡进1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
全光谱量化对冲2号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
1088粒子1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
1088夸克1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
1088平流层2号主题轮动 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
1088平流层1号主题轮动 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
全光谱悦享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |