基金经理胡博的介绍
德国凯泽斯劳滕科技大学,信息方向的经济工程,工科硕士。兼具工科和经济学教育背景,具备国际视野,对国内国际金融市场和经济环境均有深刻认识。注重研究
经济因素之间的逻辑关系,倾向于从政治角度解读宏观经济环境,使用数量模型建立投资策略,开发和使用自动化程序实现交易。投资方式主要包括基于量化定价寻
找价格洼地的价值投资,基于统计学的趋势跟踪,以及利用市场非有效性和各类金融衍生工具进行套利和套息交易。研究内容包括A股多因子模型构建研究与实现,
基于时间序列数据挖掘的高频交易策略及综合市场量化对冲模型构建与实现。
胡博旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
橡谷成长一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷稳健二号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷红橡稳盈一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷银河一号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷仙岭远望 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷晨曦飞扬 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
橡谷价值一号证券 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
橡谷红橡稳盈三期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注胡博的用户还关注的经理