盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:筑金一期 | 所在公司:上海筑金投资有限公司 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民族证券现金港 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族-羚锐小羚羊 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾3号次级 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金股棒1号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾5号一期优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金股棒1号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
民族金港湾2号一期优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾3号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾3号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
民族金港湾5号一期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |