上海交通大学管理学硕士,13年金融从业经验,历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博洋投资FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
博洋投资定增对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-博洋量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
博洋量化2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银河期货博洋1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
博洋投资FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |