姜辉先生:毕业于中国人民大学和中国社会科学院研究生院, 经济学硕士。曾就职第一创业证券资产管理部、国信证券泰然九路财富管理中心等,目前任职金元证券资产管理分公司,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。拥有丰富的研究、投资经验,经历了国内资本市场牛市、熊市周期。投资风格稳健,信奉价值投资,寻求确定性高、风险可控的投资机会,追求成长和估值平衡下的个股机会,及中长期趋势获取持续的收益。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
泰盈基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
丰泰2号债券型 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
恒丰泰石事件驱动策略 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |