盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:华睿千和光大量化1号 | 所在公司:华睿千和 |
管理基金:7 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:5年 |
盈利产品:5 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |
1、8年华为研发工作经验,5年项目管理经验;
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信信托-高信百诺1期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高信百诺2期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-高信百诺价值成长 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-高信百诺长江专享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
千石资本-高信百诺新兴成长 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-智富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高信百诺盈泰专享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高信百诺新三板1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高信百诺卓越发展1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
高信百诺卓越发展2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |