| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:瀚投华睿千和量化2号 | 所在公司:华睿千和 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:4年 |
| 盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |

1、南开大学物理专业学士、南开大学MBA
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富利步步为盈6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 价权2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 富利投资-松子1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 聚锦2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 富利投资聚锦3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 华信万达德益 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 富利睿智稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 富利步步为盈8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 富利2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 辅合长江一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |