郭兵先生,2008年进入证券市场。先后任职于银河证券、中辉期货。完整经历2008年、2015证券市场的两轮起伏跌宕,对市场风险有着深刻的理解。擅长技术面选股,中长期通过走势和量能分析,发现并追踪中长期资金的介入痕迹,并在走势突破后介入;短期则更注重于热点和事件驱动带来的交易性机会。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复和金色海洋 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
复和紫檀宝鼎一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
复和元丰一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
复和紫檀宝鼎二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
复和元丰量化一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |